Sary nipple elektronika
Amin'ny maha mpanamboatra teknika antsika, fantatsika fa ny tsy fahatomombanana eo anelanelan'ny vatana elektrodika sy ny nipple dia hitarika ny fahatapahan'ny elektrod mandritra ny fampiasana. Tsy vitan'ny fanjifana tsy mamokatra izy io, fa mampitombo ny habetsahan'ny karbônina ao amin'ny vy miolikolika. Noho ireo antony ireo, ny nipples elektrodika rehetra dia vokarin'ny orinasa anay, fa tsy novidy.
endri-javatra
• Fatra habe avo, fametahana kofehy tsara.
• Diniho tsirairay ny fandeferana amin'ny orona.
• Ny fetra ny tanjaka miondrika dia refesina.
• Fahamarinana avo lenta famaranana, famaranana tsara.
• Ny fanoherana miavaka amin'ny fahatapahana.
• Famokarana orinasa tany am-boalohany, fa tsy ny famokarana ivelany.
Item |
fanoherana (≤, μΩm) |
hakitroky (≥, Ωg / cm3) |
Hatanjaka (≥, MPa) |
Modulus elastika |
Ny votoaty Ash |
CTE (100 ° C-600 ° C) (≤, 10-6 / ° C) |
Fandraisana tsy tapaka |
6.5 |
1,69 |
15,0 |
14.0 |
0,5 |
2.8 |
Hery avo |
5.5 |
1,73 |
16,0 |
16,0 |
0.3 |
2.2 |
Hery avo lenta |
4.5 |
1,75 |
20,0 |
18,0 |
0.3 |
1.4 |
Soavaly elektrika sy lanja Nipple |
|||||||||
Electrode |
Ny lanjan'ny lanjan'ny nippples | ||||||||
Habe elektronika Nominal |
TP13 |
TPI4 |
|||||||
Dia. x L |
T3N | T3L | T4N | T4L | |||||
santimetatra | MG | lbs | kg | lbs | kg | lbs | kg | lbs | kg |
14 × 72 | 350 × 1800 | 32,0 | 14,5 | - | - | 24.3 | 11,0 | - | - |
16 × 72 | 400 × 1800 | 45,2 | 20.5 | 46,3 | 21,0 | 35,3 | 16,0 | 39,7 | 18,0 |
16 × 96 | 400 × 2400 | 45,2 | 20.5 | 46,3 | 21,0 | 35,3 | 16,0 | 397 | 18,0 |
18 × 72 | 450 × 1800 | 62,8 | 28,5 | 75,0 | 34,0 | 41,9 | 19,0 | 48.5 | 22.0 |
18 × 96 | 450 × 2400 | 62,8 | 28,5 | 75,0 | 34,0 | 41,9 | 19,0 | 48.5 | 22.0 |
20 × 72 | 500 × 1800 | 79,4 | 36,0 | 93,7 | 42.5 | 61,7 | 28,0 | 75,0 | 34,0 |
20 × 84 | 500 × 2100 | 79,4 | 36,0 | 93,7 | 42.5 | 61,7 | 28,0 | 75,0 | 34,0 |
20 × 96 | 500 × 2400 | 79,4 | 36,0 | 93,7 | 42.5 | 61,7 | 28,0 | 75,0 | 34,0 |
2〇xll〇 | 500 × 2700 | 79,4 | 36,0 | 93,7 | 42.5 | 61,7 | 28,0 | 75,0 | 34,0 |
22 × 84 | 550 × 2100 | - | - | - | - | 73,4 | 33.3 | 94,8 | 43,0 |
22 × 96 | 550 × 2400 | - | - | - | - | 73,4 | 33.3 | 94,8 | 43,0 |
24 × 84 | 600 × 2100 | - | - | - | - | 88,2 | 40,0 | 110,2 | 50,0 |
24 × 96 | 600 × 2400 | - | - | - | - | 88,2 | 40,0 | 110,2 | 50,0 |
24xll〇 |
600 × 2700 | - | - | - | - | 88,2 | 40,0 | 110,2 | 50,0 |